SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 10.4 P613 WIFI 64GB ANGORABLUE NEW SYST
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 10.4 P613 WIFI 64GB ANGORABLUE NEW SYST
Tuotekoodi:
SM-P613NZBANEE
-
Näytön koko
10.4"
-
Resoluutio
2000 x 1200
-
Paino
465g
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
64GB
|
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P613N. Näytön halkaisija: 26,4 cm (10.4"), Näytön erottelutarkkuus: 2000 x 1200 pikseliä, Näytön teknologia: LED. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 64 GB. Prosessorin taajuus: 2,3 GHz, Suoritinperhe: Snapdragon, Prosessorimalli: 720G. Sisäinen muisti: 4 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 8 MP, Etukameran resoluutio (numeerinen): 5 MP. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integroitu kortinlukija. Paino: 465 g. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 12. Tuotteen väri: Sininen
| Näytön halkaisija | 26,4 cm (10.4") |
| Paneelin tyyppi | TFT |
| Näytön erottelutarkkuus | 2000 x 1200 pikseliä |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
| HD-tyyppi | WUXGA+ |
| Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
| Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorimalli | 720G |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorin taajuus | 2,3 GHz |
| Sisäinen muisti | 4 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 64 GB |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Suurin muistikortin koko | 1 TB |
| Käyttäjän muisti | 45,8 GB |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kaiuttimien valmistaja | AKG |
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Takakameran resoluutio | 3264 x 2448 pikseliä |
| Takakameran aukon luku | 1,9 |
| Digitaalinen zoomaus | 4x |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Videon tallennus | Kyllä |
| Videon enimmäisresoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps |
| Videon sieppausnopeus | 30 fps |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Etukameran aukko | 2 |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Sisäänrakennettu osoitinkynän paikka | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 12 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 7040 mAh |
| Jatkuva videon toistoaika | 15 h |
| Musiikin toistoaika | 149 h |
| Selausaika (Wi-Fi) | 14 h |
| AC-adapterin teho | 15 W |
| Tuotteen leveys | 244,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 7 mm |
| Tuotteen korkeus | 154,3 mm |
| Paino | 465 g |
| Kosketuskynä | Kyllä |
| Sisältää johdot | USB |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.