Maxhub 55'' 4K 24/7 Display, 25% haze, 500nit, MAXHUB OS, 4G/32G, 2x12W, Portrait/Landscape
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
Maxhub 55'' 4K 24/7 Display, 25% haze, 500nit, MAXHUB OS, 4G/32G, 2x12W, Portrait/Landscape
-
Koko
55"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
HDMI
4
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
|
MAXHUB ND55CMB. Tuotteen muotoilu: Digitaalinen litteä infotaulu. Näytön halkaisija: 139,7 cm (55"), Näytön teknologia: LED, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 500 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Toiminta-aika (tunteja/päiviä): 24/7. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android. Tuotteen väri: Musta
| Näytön halkaisija | 139,7 cm (55") |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | ADS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Led-taustavalon tyyppi | Direct-LED |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,494 x 0,494 mm |
| Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 1065,96 x 1895,04 mm |
| Paneelin käyttöaika | 50000 h |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
| Haze rate | 25% |
| HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| HDMI-tuloporttien lukumäärä | 3 |
| HDMI-lähtöporttien lukumäärä | 1 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 4 |
| USB-versio | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-liitin | Micro-USB A, USB Type-C |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
| Ääni sisään (V,O) | 1 |
| Ääni ulos (V,O) | 1 |
| RS-232-liitin | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 16 W |
| Äänilähdön kanavat | 2.0 kanavaa |
| Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
| Tuotteen väri | Musta |
| Tuettu sijoitus | Sisätila |
| Suunta | Vaaka/Pysty |
| Näytön muoto | Litteä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 600 x 400 mm |
| Tarkoitus | Kaupallinen |
| Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
| International Protection (IP)-koodi | IP5X |
| Virrankulutus | 148 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 247 W |
| AC-syöttöjännite | 100-240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Suoritinvalmistaja | ARM |
| Suoritinperhe | ARM Cortex |
| Prosessorimalli | A73 |
| Sisäinen muisti | 4 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 32 GB |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
| Käyttöjärjestelmän versio | Android 14.0 |
| Näytön leveys | 1233 mm |
| Näytön syvyys | 62 mm |
| Näytön korkeus | 703,5 mm |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
| Sertifiointi | Energy Star |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.