Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 600 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 24 ipm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 7 s |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Enimmäisskannausalue | A4 / Letter (216 x 297) |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi, Sähköposti, HTTP, USB |
Skannausnopeus (väri) | 15,5 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 18,5 ppm |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
Faksin resoluutio (väri) | 200 x 200 DPI |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 250 sivua |
Faksin lähetys | 100 sijainnit |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 20000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 200 - 1000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Paperin syöttötilat | Kasetti |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Automaattisen syöttölaitteen kapasiteetti (ADF) | 50 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Suuri resoluutioinen paperi, Mattapaperi, Tavallinen paperi, Puolikiiltävä paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
Kirjekuorien koot | 10, C5, DL, Monarch |
Valokuvapaperin koot | 10x15,13x18,20x25 |
Muun materiaalin leveys | 89 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino (imperial) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 lbs) |
Suositeltu materiaalin paino | 64 - 105, 275 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Integroitu kortinlukija | Ei |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 56 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 7,37 cm (2.9") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 26 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 30 °C |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 463 mm |
Tuotteen syvyys | 389 mm |
Tuotteen korkeus | 320 mm |
Paino | 12,1 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Ajurit mukana | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |