ASUS Rog Strix Xg27Jcg Computer
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
ASUS Rog Strix Xg27Jcg Computer
Tuotekoodi:
90LM0CE0-B01371
-
Koko
27"
-
Resoluutio
5120 x 2880
-
HD
5K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
180Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
ASUS ROG Strix XG27JCG. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 2880 pikseliä, HD-tyyppi: 5K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 0,3 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 2880 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 5K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | Fast IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 600 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,3 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,116 x 0,116 mm |
| Pikselitiheys | 218 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,5 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 27 - 255 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 180 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värialue DCI-P3 | 97% |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| Alaporttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB Type-B -ulostuloporttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 15 W |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.3 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 11 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | 90 - -90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 40 - -40° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | 20 - -5° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 85 kWh |
| Virrankulutus | 40 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 614 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 219 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 510 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,9 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 614 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 90 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,8 kg |
| Pakkauksen leveys | 710 mm |
| Pakkauksen syvyys | 460 mm |
| Pakkauksen korkeus | 215 mm |
| Pakkauksen paino | 9,3 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.