SAMSUNG Galaxy Tab S9, 256GB, Beige, 11''
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
SAMSUNG Galaxy Tab S9, 256GB, Beige, 11''
Tuotekoodi:
SM-X710NZEEEUE
-
Näytön koko
11"
-
Resoluutio
2560 x 1600
-
Paino
498g
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
256GB
|
Galaxy Tab S9, 256GB, Beige, 11''
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 27,9 cm (11") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1600 pikseliä |
Paneelin tyyppi | TFT |
Näytön kirkkaus | 600 cd/m² |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
HD-tyyppi | WQXGA |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 3,36 GHz |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 12 GB |
Tallennusväline |
---|
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1 TB |
Käyttäjän muisti | 218,2 GB |
Ääni |
---|
Kaiuttimien valmistaja | AKG |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Kamera |
---|
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
Takakameran aukon luku | 2 |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 80° |
Digitaalinen zoomaus | 8x |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Panoraama | Kyllä |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Takakameran salama | Kyllä |
Videon tallennus | Kyllä |
Videon enimmäisresoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Etukameran aukko | 2,4 |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 120° |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Suunnittelu |
---|
Kotelo | Kosketusnäyttö |
Tuotteen väri | Beige |
Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Vedenkestävä |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Suorituskyky |
---|
GPS | Kyllä |
Assisted GPS (A-GPS) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Näytöntallennus | Kyllä |
Yötila | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Google-sovellukset | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Alkuperämaa | Vietnam |
Suojaus |
---|
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 13 |
Akku |
---|
Akku sisältyy | Kyllä |
Akun kapasiteetti | 8400 mAh |
Langaton lataaminen | Ei |
Pikalataus | Kyllä |
Jatkuva videon toistoaika | 15 h |
Selausaika (Wi-Fi) | 10 h |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 254,3 mm |
Tuotteen syvyys | 5,9 mm |
Tuotteen korkeus | 165,8 mm |
Paino | 498 g |
Pakkauksen leveys | 273,9 mm |
Pakkauksen syvyys | 21,4 mm |
Pakkauksen korkeus | 184,5 mm |
Pakkauksen paino | 755 g |
Pakkauksen sisältö |
---|
Näppäimistö sisältyy | Ei |
Kosketuskynä | Kyllä |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | USB Type-C |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.