Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 15,5 cm (6.1") |
Näytön erottelutarkkuus | 2340 x 1080 pikseliä |
Näytön muoto | Litteä |
Näytön tyyppi | Dynamic AMOLED 2X |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 7 |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Vakiokuvasuhde | 19.5:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
HDR-tuettu | |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Pikselitiheys | 425 ppi |
Pyöristetyt näytön kulmat | |
Prosessori |
---|
Prosessorin taajuus | 2,8 GHz |
Suoritinperhe | Samsung Exynos |
Prosessorimalli | 2200 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Tallennusväline |
---|
RAM-kapasiteetti | 8 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
Kamera |
---|
Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 10 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 2,4 |
Kolmannen takakameran aukko | 2,2 |
Digitaalinen zoomaus | 10x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 10 MP |
Etukameran aukko | 2,2 |
Takakameran salama | |
Salama | LED |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 7680 x 4320 pikseliä |
Resoluutio kaappausnopeudella | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videotallennustilat | 2160p, 4320p |
Automaattinen tarkennus | |
Kasvontunnistus | |
Videovakain | |
Kuvanvakain | |
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Yötila | |
Panoraama | |
Verkko |
---|
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) -tuki | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Bluetooth-profiilit | A2DP |
Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Jakaminen (modeemitila) | |
MIMO | |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | |
Tilaus |
---|
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys |
---|
USB-portti | |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
ANT+ -käyttöönotto | |
Viestintä |
---|
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | |
MMS | |
Sähköposti | |
Suunnittelu |
---|
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Musta |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Suojaustoiminnot | Vesitiivis |
Kotelon materiaali | Alumiini, Lasi |
Suorituskyky |
---|
Videopuhelu | |
Pikalataus | |
Langaton lataaminen | |
Näytönohjain | AMD Voyager |
Sormenjälkilukija | |
Iiristunnistus | |
Kasvojentunnistus | |
Kaiutinpuhelin | |
Alkuperämaa | Vietnam |
Värinähälytys | |
Navigointi |
---|
GPS | |
GPS (satelliitti) | |
Multimedia |
---|
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 12 |
Käyttöjärjestelmän haarukka | One UI 4.1 |
Sovellusten jakelualusta | Google Play |
Virtuaaliavustaja | Samsung Bixby |
Akku |
---|
Akun kapasiteetti | 3700 mAh |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akun jännite | 3,88 V |
Akun latausaika | 1,17 h |
Akun paino | 48,8 g |
Langaton virranjako | |
Irrotettava akku | |
Anturit |
---|
Lähestymisanturi | |
Kiihtyvyysmittari | |
Ympäristön valotunnistin | |
Gyroskooppi | |
Geomagneettinen tunnistin | |
Sydämensyketunnistin | |
Hall-anturi | |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 167 g |
Tuotteen leveys | 70,6 mm |
Tuotteen syvyys | 7,6 mm |
Tuotteen korkeus | 146 mm |
Pakkauksen leveys | 87,3 mm |
Pakkauksen syvyys | 27,5 mm |
Pakkauksen korkeus | 163,6 mm |
Pakkauksen paino | 285 g |
Sertifikaatit |
---|
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,21 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,59 W/kg |
Raajojen SAR (EU) | 2,71 W/kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Pika-aloitusopas | |
Takuukortti | |
Sisältää johdot | USB Type-C |
SIM-kortin poistotyökalu | |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85171300 |
Tuotepakkauksen paino | 6 kg |
Tuotepakkauksen pituus | 181 mm |
Tukkupakkauksen leveys | 185 mm |
Tukkupakkauksen korkeus | 292 mm |
Määrä per tuotepakkaus | 20 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Kosketusnäyttö | |
Tekniset tiedot |
---|
Korjattavuusindeksi | 8.2 |
Lavan nettokorkeus | 125,4 cm |
Lavan nettosyvyys | 120 cm |
Lavan nettoleveys | 80 cm |
Lavan nettopaino | 516 kg |
Tavaraluokituksen automaattinen seurantajärjestelmä (CCATS) | 8517120000 |