| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel® Celeron® |
| Prosessorimalli | 3867U |
| Prosessorin ytimet | 2 |
| Prosessorin taajuus | 1,8 GHz |
| Prosessorin kanta | BGA 1356 |
| Prosessorin välimuisti | 2 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
| Prosessorin säikeet | 2 |
| Järjestelmän väylänopeus | 4 GT/s |
| Väylätyyppi | OPI |
| Prosessorin litografia | 14 nm |
| Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
| Prosessorisarja | Intel Celeron Processor 3000 series for Mobile |
| Prosessorin koodinimi | Kaby Lake R |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Muunneltava TDP-down | 12,5 W |
| Muunneltava TDP-down -taajuus | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
| PCI Express -väylien enimmäismäärä | 12 |
| PCI Express kokoonpanot | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
| Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 32 GB |
| Prosessorin tukemat muistityypit | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 1600,1866,2133 MHz |
| Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.) | 34,1 GB/s |
| Sisäinen muisti | 4 GB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 32 GB |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Tallennusmedia | SSD |
| Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 32 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 32 GB |
| SSD-liittymä | SATA III |
| Yhteensopivat muistikortit | SD |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel® HD Graphics |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® HD Graphics 610 |
| Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 300 MHz |
| Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 900 MHz |
| Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 32 GB |
| Tuettujen näyttöjen lukumäärä (sisäinen näytönohjain) | 3 |
| Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
| Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.4 |
| Sisäisen näytönohjaimen tunnus | 0x5906 |
| Suoritusyksikköjen lukumäärä | 12 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Lähtö | Kyllä |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| DC-tulojakki | Kyllä |
| M.2-korttipaikka (muisti) | 2 |
| Alustatyyppi | mini PC |
| Tuettu sijoitus | Vaaka/Pysty |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Tuotteen väri | Musta |
| Tuotetyyppi | Mini PC |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | ChromeOS |
| Intel® 64 | Kyllä |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
| Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
| Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
| Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
| Intel® TSX-NI | Ei |
| Joutotilat | Kyllä |
| Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ei |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
| Intel® Secure Key | Kyllä |
| Intel® OS Guard | Kyllä |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
| Execute Disable Bit | Kyllä |
| Intel® Flex Memory Access | Kyllä |
| Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
| Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
| Prosessorin pakkauskoko | 42 X 24 mm |
| Tuetut ohjepaketit | SSE4.1, SSE4.2 |
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) -versio | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technology-versio | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
| Intel® Smart Response Technology-versio | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-versio | 0,00 |
| ARK ID -prosessori | 189270 |
| Intel® Smart Response -teknologia | Kyllä |
| Intel® Turbo Boost -teknologia | Ei |
| Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
| Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
| Intel® My WiFi -teknologia (Intel® MWT) | Kyllä |
| Virtalähde | 65 W |
| Sertifiointi | VCCI
CE
FCC
CB
Citrix Ready |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS |
| Tuotteen leveys | 148,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 151 mm |
| Tuotteen korkeus | 40 mm |
| Paino | 660 g |
| Näyttö sisältyy | Ei |
| Sisältää hiiren | Ei |
| Näppäimistö sisältyy | Ei |